TEIN テイン 車高調 STREET BASIS Z 1台分 フレアワゴン MM32S XG/XS 收藏
一口价: 73600 (合 3547.52 人民币)
拍卖号:t822564100
开始时间:01/30/2026 13:56:33
个 数:1
结束时间:02/06/2026 13:56:33
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| ■品番 | GSU98-81AS2 |
| ■メーカー | TEIN/テイン |
| ■商品 | 車高調 |
| ■製品名 | STREET BASIS Z |
| ■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
| ■車名 | フレアワゴン |
| ■型式 | MM32S |
| ■年式 | 2013.04~2015.04 |
| ■エンジン | 660 |
| ■駆動方式 | 4WD |
| ■グレード | XG/XS |
| ■適合欄 | ○ |
| ■スプリング付属 | ○ |
| ■EDFC対応 | - |
| ■【F】減衰力調整 | - |
| ■【R】減衰力調整 | - |
| ■【F】全長調整 | - |
| ■【R】全長調整 | - |
| ■【F】マウント | 純正マウント使用 |
| ■【R】マウント | 純正マウント使用 |
| ■【F】基準車高純正比(mm) | -45 |
| ■【R】基準車高純正比(mm) | -50 |
| ■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -65~-30 |
| ■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -59~-44 |
| ■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -55~-35 |
| ■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -59~-44 |
| ■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 39.2/4.0 |
| ■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 19.6/2.0 |
| ■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 200/Φ70 |
| ■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 144/- |
| ■備考 | |
| ■JAN Code | 4582202763663 |
| ■特長 | 高品質を、よりお求めやすく。車高調のベーシックモデル。 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐